Nesta Secção
Plano de estudos
Perfil Património Móvel
1º ano - 1º semestre
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | CRÉDITOS |
| Conservação e Restauro Aplicada | CR | Anual | 12 |
| Preservação de Colecções | CR | Semestral | 4 |
| História da Arte Portuguesa I | HA | Semestral | 4 |
| História de Portugal I | H | Semestral | 4 |
| Opção | O | Semestral | 4 |
| Opção | H/HA | Semestral | 4 |
| Métodos de Exame e Análise Avançados | FQ | Semestral | 4 |
1º ano - 2º semestre
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | CRÉDITOS |
| Conservação e Restauro Aplicada | CR | Anual | 12 |
| Gestão de Colecções | CR | Semestral | 4 |
| História da Arte Portuguesa II | HA | Semestral | 4 |
| História de Portugal II | H | Semestral | 4 |
| Opção | O | Semestral | 4 |
| Opção | H/HA | Semestral | 4 |
| Peritagem em Arte | HA | Semestral | 4 |
2º ano - 3º e 4º semestre
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | CRÉDITOS |
| Estágio/Dissertação | CR | Anual | 60 |
CR - Conservação e Restauro
H - História
HA - História de Arte
O - Opção de escolha livre com um n.º de ECTS mínimo de 4
FQ - Fisisco-química
Perfil Património Integrado
1º ano - 1º semestre
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | CRÉDITOS |
| Conservação e Restauro Aplicada | CR | Anual | 12 |
| Património Arquitectónico | A | Semestral | 4 |
| História da Arte Portuguesa I | HA | Semestral | 4 |
| História de Portugal I | H | Semestral | 4 |
| Opção | O | Semestral | 4 |
| Opção | H/HA | Semestral | 4 |
| Métodos de Exame e Análise Avançados | FQ | Semestral | 4 |
1º ano - 2º semestre
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | CRÉDITOS |
| Conservação e Restauro Aplicada | CR | Anual | 12 |
| Património Integrado | CR | Semestral | 4 |
| História da Arte Portuguesa II | HA | Semestral | 4 |
| História de Portugal II | H | Semestral | 4 |
| Opção | O | Semestral | 4 |
| Opção | H/HA | Semestral | 4 |
| Alteração e Alterabilidade | FQ | Semestral | 4 |
2º ano - 3º e 4º semestre
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | CRÉDITOS |
| Estágio/Dissertação | CR | Anual | 60 |
CR - Conservação e Restauro
H - História
HA - História de Arte
O - Opção de escolha livre com um n.º de ECTS mínimo de 4
FQ - Fisisco-química
@2006, Instituto Politécnico de Tomar. Todos os direitos reservados.Ficha Técnica
Login
Para aceder ao seu Portal Dedicado clique no link em baixo.
Acesso a Portal Dedicado- Acessos Rápidos
- Inscrições On-line
- Concursos de recrutamento
- Rede sem fios
- b-on
- International Relations Office
- Webmail
- Biblioteca - CDA
- cin.ipt
- E-learning
- Conselho Geral
- Poliempreende
- SAS
- Contrato-confiança
- Centro de Línguas
- Gab. de Coord. de Segurança
- Protocolos
- Programa M23
- Legislação
- Master Erasmus Mundus
- Listas Nominativas de Transição
- Publicações Institucionais
- Empregos Manager